![]() |
Markenbezeichnung: | SJK |
Modellnummer: | SJK-7F16000MAZ1420A6 |
MOQ: | 3000 Stück |
Preis: | Negotiate |
Verpackungsdetails: | 3000pcs /Reel |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
7F-Serie SMD2016 Kristalleinheit 16 MHz bis 96 MHz hohe Präzision und hohe Zuverlässigkeit für bessere Leistung
Eigenschaften:
Elektronische Spezifikationen:
Artikel | 7F-Baureihe SMD2016 Kristalleinheit | |||
Frequenzbereich | 16 MHz bis 20 MHz | 20 MHz bis 30 MHz | 30 MHz bis 60 MHz | 76.8 MHz, 80 MHz, 96 MHz |
Aufforderung zur Überschreitung | Grundlegende | |||
Frequenzverträglichkeit | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm oder spezifizieren | |||
Frequenzstabilität über Temperatur | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm oder spezifizieren | |||
Antriebsebene | 100 μW typisch, maximal 300 μW. | |||
Lastkapazität | 6 ~ 20 pF oder spezifizieren | |||
Serienwiderstand | 200Ω max. | 100Ω max. | 80Ω max. | 30Ω max. |
Betriebstemperatur | -20°C bis +70°C, -40°C bis +85°C oder geben Sie an | |||
Speichertemperatur | -55°C bis +125°C | |||
Alterung | ± 3 ppm/Jahr max. | |||
Packungsgröße | 2.0*1,6*0,5 mm | |||
Verpackungseinheit | 3000 Stück pro Walze |
Abmessungen:
![]() |
Markenbezeichnung: | SJK |
Modellnummer: | SJK-7F16000MAZ1420A6 |
MOQ: | 3000 Stück |
Preis: | Negotiate |
Verpackungsdetails: | 3000pcs /Reel |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
7F-Serie SMD2016 Kristalleinheit 16 MHz bis 96 MHz hohe Präzision und hohe Zuverlässigkeit für bessere Leistung
Eigenschaften:
Elektronische Spezifikationen:
Artikel | 7F-Baureihe SMD2016 Kristalleinheit | |||
Frequenzbereich | 16 MHz bis 20 MHz | 20 MHz bis 30 MHz | 30 MHz bis 60 MHz | 76.8 MHz, 80 MHz, 96 MHz |
Aufforderung zur Überschreitung | Grundlegende | |||
Frequenzverträglichkeit | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm oder spezifizieren | |||
Frequenzstabilität über Temperatur | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm oder spezifizieren | |||
Antriebsebene | 100 μW typisch, maximal 300 μW. | |||
Lastkapazität | 6 ~ 20 pF oder spezifizieren | |||
Serienwiderstand | 200Ω max. | 100Ω max. | 80Ω max. | 30Ω max. |
Betriebstemperatur | -20°C bis +70°C, -40°C bis +85°C oder geben Sie an | |||
Speichertemperatur | -55°C bis +125°C | |||
Alterung | ± 3 ppm/Jahr max. | |||
Packungsgröße | 2.0*1,6*0,5 mm | |||
Verpackungseinheit | 3000 Stück pro Walze |
Abmessungen: