Wie SJK 32,768 kHz Stimmgabelkristalle andere Marken ersetzen? Im Folgenden finden Sie verschiedene SJK-Gehäuse und -Serien für 32,768 kHz als Referenz.
Egal, welchen CL-Wert Sie benötigen, wie z. B. 12,5 pF, 9 pF, 7 pF, 6 pF, SJK kann Ihnen Pin-zu-Pin-Alternativen anbieten.
1610 32,768 kHz,
2012 32,768 kHz,
3215 32,768 kHz,
7015 32,768 kHz,
8038 32,768 kHz,
Durchgangsbohrung 2*6mm 32,768 kHz,
Durchgangsbohrung 3*8mm 32,768 kHz,
| Stimmgabelkristall | Bild | GRÖSSE L×B×H mm | SJK-Serie | QUERVERWEIS | P/N | |
| 32,768 kHz | SMD 1,6×1,0×0,50 | 7K-1610 | EPSON | FC-1610AN | ||
| ABRACON | ABS05 | |||||
| NDK | NX1610SA | |||||
| SMD 2,0×1,2×0,6 | 7R-2012 | EPSON | FC-12M | |||
| ECS | ECX-12R | ECS-.327-7-12R-TR | ||||
| ABRACON | ABS06 | ABS06-32.768KHZ-9-T | ||||
| YXC | YSX2012SK | |||||
| WURTH | WURTH – 830050789 | |||||
| NDK | NX2012SA EXS00A |
NX2012SA-32.768KHZ EXS00A-MU00389 |
||||
| SMD 3,2×1,5×0,75 | 7L-3215 | EPSON | FC-135 FC-13A |
|||
| ABRACON | ABS07 | |||||
| TXC | AH | AH-32.768KDZB-T AH03270014 AH03200015 AH03200011 |
||||
| TXC | 9H | 9H03200031 9H03290998 9H03200034 9H03200033 |
||||
| Citizen | CM315 CM315H |
|||||
| ECS | ECX-31B ECS-34B |
ECS-.327-12.5-34B-TR | ||||
| Jauch | JTX310 | |||||
| Fronter | FTX32.768K | FTX32.768K9SM3-20C | ||||
| KDS | 1TJF125DN1AI00N DST310S |
|||||
| Hangjing | FC31M2 | |||||
| SEIKO | SC32S | |||||
| Golledge | MP05347 | |||||
| YXC | YST310S | |||||
| WTL | WX1 | |||||
| NDK | NX3215SA | |||||
| SMD 7,0×1,5×1,4 | 7M-7015 | EPSON | MC-146 | |||
| ABRACON | ABS13 | |||||
| SEIKO | SSP-T7-F | |||||
| TXC | 9H | 9H03200413 | ||||
| SMD 8x3,8×2,4 | 6LC-8038 | EPSON | MC-306 | |||
| ABRACON | ABS25 | |||||
| KDS | DMX-26S | |||||
| CITIZEN | CM200C | |||||
| Durchgangsbohrung 2*6mm | 6K6-2*6mm | CITIZEN | CFS206 CFS-20632768HZFB |
|||
| KDS | 1TD125DHNS004 | |||||
| EPSON | Q11C02RX1002200 | |||||
| JAUCH | MMTF32 | Q-0,032768-MMTF32-12,5-20-Т1 | ||||
| ABRACON | AB26T | AB26T-32.768kHZ-12.5-E | ||||
| IQD | LFXTAL002997 | LFXTAL002997 | ||||
| KDS | DT-26 | |||||
| Durchgangsbohrung 3*8mm | 6K8-3*8mm | KDS | 1TC125DFNS019 | |||
| KDS | DT-38 | |||||
| 3TK0327606VVDFF0-RE02 | ||||||
| EPSON | Q11C001R1002100 |
|
||||
Wie SJK 32,768 kHz Stimmgabelkristalle andere Marken ersetzen? Im Folgenden finden Sie verschiedene SJK-Gehäuse und -Serien für 32,768 kHz als Referenz.
Egal, welchen CL-Wert Sie benötigen, wie z. B. 12,5 pF, 9 pF, 7 pF, 6 pF, SJK kann Ihnen Pin-zu-Pin-Alternativen anbieten.
1610 32,768 kHz,
2012 32,768 kHz,
3215 32,768 kHz,
7015 32,768 kHz,
8038 32,768 kHz,
Durchgangsbohrung 2*6mm 32,768 kHz,
Durchgangsbohrung 3*8mm 32,768 kHz,
| Stimmgabelkristall | Bild | GRÖSSE L×B×H mm | SJK-Serie | QUERVERWEIS | P/N | |
| 32,768 kHz | SMD 1,6×1,0×0,50 | 7K-1610 | EPSON | FC-1610AN | ||
| ABRACON | ABS05 | |||||
| NDK | NX1610SA | |||||
| SMD 2,0×1,2×0,6 | 7R-2012 | EPSON | FC-12M | |||
| ECS | ECX-12R | ECS-.327-7-12R-TR | ||||
| ABRACON | ABS06 | ABS06-32.768KHZ-9-T | ||||
| YXC | YSX2012SK | |||||
| WURTH | WURTH – 830050789 | |||||
| NDK | NX2012SA EXS00A |
NX2012SA-32.768KHZ EXS00A-MU00389 |
||||
| SMD 3,2×1,5×0,75 | 7L-3215 | EPSON | FC-135 FC-13A |
|||
| ABRACON | ABS07 | |||||
| TXC | AH | AH-32.768KDZB-T AH03270014 AH03200015 AH03200011 |
||||
| TXC | 9H | 9H03200031 9H03290998 9H03200034 9H03200033 |
||||
| Citizen | CM315 CM315H |
|||||
| ECS | ECX-31B ECS-34B |
ECS-.327-12.5-34B-TR | ||||
| Jauch | JTX310 | |||||
| Fronter | FTX32.768K | FTX32.768K9SM3-20C | ||||
| KDS | 1TJF125DN1AI00N DST310S |
|||||
| Hangjing | FC31M2 | |||||
| SEIKO | SC32S | |||||
| Golledge | MP05347 | |||||
| YXC | YST310S | |||||
| WTL | WX1 | |||||
| NDK | NX3215SA | |||||
| SMD 7,0×1,5×1,4 | 7M-7015 | EPSON | MC-146 | |||
| ABRACON | ABS13 | |||||
| SEIKO | SSP-T7-F | |||||
| TXC | 9H | 9H03200413 | ||||
| SMD 8x3,8×2,4 | 6LC-8038 | EPSON | MC-306 | |||
| ABRACON | ABS25 | |||||
| KDS | DMX-26S | |||||
| CITIZEN | CM200C | |||||
| Durchgangsbohrung 2*6mm | 6K6-2*6mm | CITIZEN | CFS206 CFS-20632768HZFB |
|||
| KDS | 1TD125DHNS004 | |||||
| EPSON | Q11C02RX1002200 | |||||
| JAUCH | MMTF32 | Q-0,032768-MMTF32-12,5-20-Т1 | ||||
| ABRACON | AB26T | AB26T-32.768kHZ-12.5-E | ||||
| IQD | LFXTAL002997 | LFXTAL002997 | ||||
| KDS | DT-26 | |||||
| Durchgangsbohrung 3*8mm | 6K8-3*8mm | KDS | 1TC125DFNS019 | |||
| KDS | DT-38 | |||||
| 3TK0327606VVDFF0-RE02 | ||||||
| EPSON | Q11C001R1002100 |
|
||||