![]() |
Markenbezeichnung: | SJK |
Modellnummer: | HC-49/U Kristalleinheit |
MOQ: | 1000 Stück |
Preis: | Negotiate |
Verpackungsdetails: | 1000 Stück/Tasche |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
6A-Serie HC-49/U Kristalleinheit 1MHz bis 150MHz für Hochfrequenzanwendungen und enge Toleranz
Eigenschaften:
Elektronische Spezifikationen:
Artikel | 6A-Serie HC-49/U Kristalleinheit |
Frequenzbereich | 1.8432 MHz bis 150 MHz |
Lastkapazität | 16pF, 18pF, 20pF, 22pF oder geben Sie an |
Antriebsebene | 100 μW typisch, maximal 500 μW. |
Frequenzverträglichkeit | ± 30 ppm oder spezifizieren |
Frequenzstabilität über Temperatur | ±50 ppm oder spezifizieren |
Betriebstemperatur | -20°C bis +70°C, -40°C bis +85°C, oder |
Speichertemperatur | -40°C bis +85°C oder -55°C bis +125°C |
Packungsgröße | 10.7*4,5*13,2 mm |
Entsprechender Serienwiderstand (ESR):
Grundlegende | Der dritte Overtone | Fünfter Overtone | |||
1.843MHz bis 2.0MHz | 500Ω max. | 24.0MHz bis 64.0MHz | 60Oh, max. | 64.0MHz~122.0MHz | 80Oh, max. |
2.0MHz bis 2,4MHz | 450Oh, max. | ||||
2.4MHz~3.0MHz | 350Oh, max. | ||||
3.0MHz~4.0MHz | 90Oh, max. | Siebter Overtone | |||
40,0 MHz bis 5,0 MHz | 70Oh, max. | 122.0MHz~150.0MHz | 120Oh, max. | ||
5.0MHz bis 8.0MHz | 60Oh, max. | ||||
8.0MHz~10.0MHz | 30Oh, max. | ||||
10.0MHz~50.0MHz | 25Oh, max. |
Abmessungen:
![]() |
Markenbezeichnung: | SJK |
Modellnummer: | HC-49/U Kristalleinheit |
MOQ: | 1000 Stück |
Preis: | Negotiate |
Verpackungsdetails: | 1000 Stück/Tasche |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
6A-Serie HC-49/U Kristalleinheit 1MHz bis 150MHz für Hochfrequenzanwendungen und enge Toleranz
Eigenschaften:
Elektronische Spezifikationen:
Artikel | 6A-Serie HC-49/U Kristalleinheit |
Frequenzbereich | 1.8432 MHz bis 150 MHz |
Lastkapazität | 16pF, 18pF, 20pF, 22pF oder geben Sie an |
Antriebsebene | 100 μW typisch, maximal 500 μW. |
Frequenzverträglichkeit | ± 30 ppm oder spezifizieren |
Frequenzstabilität über Temperatur | ±50 ppm oder spezifizieren |
Betriebstemperatur | -20°C bis +70°C, -40°C bis +85°C, oder |
Speichertemperatur | -40°C bis +85°C oder -55°C bis +125°C |
Packungsgröße | 10.7*4,5*13,2 mm |
Entsprechender Serienwiderstand (ESR):
Grundlegende | Der dritte Overtone | Fünfter Overtone | |||
1.843MHz bis 2.0MHz | 500Ω max. | 24.0MHz bis 64.0MHz | 60Oh, max. | 64.0MHz~122.0MHz | 80Oh, max. |
2.0MHz bis 2,4MHz | 450Oh, max. | ||||
2.4MHz~3.0MHz | 350Oh, max. | ||||
3.0MHz~4.0MHz | 90Oh, max. | Siebter Overtone | |||
40,0 MHz bis 5,0 MHz | 70Oh, max. | 122.0MHz~150.0MHz | 120Oh, max. | ||
5.0MHz bis 8.0MHz | 60Oh, max. | ||||
8.0MHz~10.0MHz | 30Oh, max. | ||||
10.0MHz~50.0MHz | 25Oh, max. |
Abmessungen: