![]() |
Markenbezeichnung: | SJK |
Modellnummer: | 6G-Serie SMD 6035 Kristalleinheit |
MOQ: | 1000 Stück |
Preis: | Negotiate |
Verpackungsdetails: | 1000pcs /reel |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
6G-Serie SMD6035 Kristalleinheit 8MHz bis 100MHz mit 2Pads oder 4Pads SMD-Paket Hochfrequenzstabilität und Zuverlässigkeit
Eigenschaften:
Elektronische Spezifikationen:
Artikel | 6G-Serie SMD 6035 Kristalleinheit | |||
Frequenzbereich | 8 MHz bis 10 MHz | 10 MHz bis 12 MHz | 12 MHz bis 40 MHz | 40 MHz bis 100 MHz |
Aufforderung zur Überschreitung | Grundlegende | Der dritte Overtone | ||
Lastkapazität | 10pF, 16pF, 18pF oder spezifizieren (8pF~32pF) | |||
Antriebsebene | 10 μW (typisch), 100 μW (maximal) | |||
Frequenzverträglichkeit | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm oder spezifizieren | |||
Frequenzstabilität über Temperatur | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm oder spezifizieren | |||
Serienwiderstand | 150Ω | 80Ω | 50Ω | 70Ω |
Betriebstemperatur | -20°C~+70°C, -40°C~+85°C oder spezifizieren | |||
Speichertemperatur | -55°C bis +125°C | |||
Packungsgröße | 6.0*3,5*1,0 mm | |||
Verpackungseinheit | 1000 Stück pro Walze |
Abmessungen:
![]() |
Markenbezeichnung: | SJK |
Modellnummer: | 6G-Serie SMD 6035 Kristalleinheit |
MOQ: | 1000 Stück |
Preis: | Negotiate |
Verpackungsdetails: | 1000pcs /reel |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
6G-Serie SMD6035 Kristalleinheit 8MHz bis 100MHz mit 2Pads oder 4Pads SMD-Paket Hochfrequenzstabilität und Zuverlässigkeit
Eigenschaften:
Elektronische Spezifikationen:
Artikel | 6G-Serie SMD 6035 Kristalleinheit | |||
Frequenzbereich | 8 MHz bis 10 MHz | 10 MHz bis 12 MHz | 12 MHz bis 40 MHz | 40 MHz bis 100 MHz |
Aufforderung zur Überschreitung | Grundlegende | Der dritte Overtone | ||
Lastkapazität | 10pF, 16pF, 18pF oder spezifizieren (8pF~32pF) | |||
Antriebsebene | 10 μW (typisch), 100 μW (maximal) | |||
Frequenzverträglichkeit | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm oder spezifizieren | |||
Frequenzstabilität über Temperatur | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm oder spezifizieren | |||
Serienwiderstand | 150Ω | 80Ω | 50Ω | 70Ω |
Betriebstemperatur | -20°C~+70°C, -40°C~+85°C oder spezifizieren | |||
Speichertemperatur | -55°C bis +125°C | |||
Packungsgröße | 6.0*3,5*1,0 mm | |||
Verpackungseinheit | 1000 Stück pro Walze |
Abmessungen: