![]() |
Markenbezeichnung: | SJK |
Modellnummer: | 6F-Serie SMD Crystal 7050 |
MOQ: | 1000 Stück |
Preis: | Negotiate |
Verpackungsdetails: | 1000pcs /reel |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
6F-Serie SMD7050 Kristalle 6MHz bis 160MHz hohe Stabilität und Zuverlässigkeit für Kommunikation und industrielle Steuerung
Eigenschaften:
Elektronische Spezifikationen:
Artikel | 6F-Baureihe SMD 7050 Kristalleinheit | |||||
Frequenzbereich | 6 MHz bis 8 MHz | 8 MHz bis 11 MHz | 11 MHz bis 14 MHz | 14 MHz bis 50 MHz | 40 MHz bis 50 MHz | 50 MHz bis 160 MHz |
Aufforderung zur Überschreitung | Grundlegende | Der dritte Overtone | ||||
Lastkapazität | 16pF, 18pF, 20pF oder spezifizieren (8pF~32pF) | |||||
Antriebsebene | 10 μW (typisch), 100 μW (maximal) | |||||
Frequenzverträglichkeit | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm oder spezifizieren | |||||
Frequenzstabilität über Temperatur | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm oder spezifizieren | |||||
Serienwiderstand | 80Ω | 60Ω | 50Ω | 40Ω | 80Ω | 90Ω |
Betriebstemperatur | -20°C~+70°C, -40°C~+85°C oder spezifizieren | |||||
Speichertemperatur | -55°C bis +125°C | |||||
Packungsgröße | 7.0*5,0*1,2 mm | |||||
Verpackungseinheit | 1000 Stück pro Walze |
Abmessungen:
![]() |
Markenbezeichnung: | SJK |
Modellnummer: | 6F-Serie SMD Crystal 7050 |
MOQ: | 1000 Stück |
Preis: | Negotiate |
Verpackungsdetails: | 1000pcs /reel |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
6F-Serie SMD7050 Kristalle 6MHz bis 160MHz hohe Stabilität und Zuverlässigkeit für Kommunikation und industrielle Steuerung
Eigenschaften:
Elektronische Spezifikationen:
Artikel | 6F-Baureihe SMD 7050 Kristalleinheit | |||||
Frequenzbereich | 6 MHz bis 8 MHz | 8 MHz bis 11 MHz | 11 MHz bis 14 MHz | 14 MHz bis 50 MHz | 40 MHz bis 50 MHz | 50 MHz bis 160 MHz |
Aufforderung zur Überschreitung | Grundlegende | Der dritte Overtone | ||||
Lastkapazität | 16pF, 18pF, 20pF oder spezifizieren (8pF~32pF) | |||||
Antriebsebene | 10 μW (typisch), 100 μW (maximal) | |||||
Frequenzverträglichkeit | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm oder spezifizieren | |||||
Frequenzstabilität über Temperatur | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm oder spezifizieren | |||||
Serienwiderstand | 80Ω | 60Ω | 50Ω | 40Ω | 80Ω | 90Ω |
Betriebstemperatur | -20°C~+70°C, -40°C~+85°C oder spezifizieren | |||||
Speichertemperatur | -55°C bis +125°C | |||||
Packungsgröße | 7.0*5,0*1,2 mm | |||||
Verpackungseinheit | 1000 Stück pro Walze |
Abmessungen: