![]() |
Spezifikationen und Abmessungen |
Eigenschaften
2520 Größe Miniatur- und leichter SMD-Kristallresonator mit einem niedrigen Profil von 0,75 mm
Breiter Frequenzbereich von 12 MHz bis 64 MHz
Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit.
Hohe Präzision und hohe Zuverlässigkeit
Automatische Montage und Rückflusslöten
Anwendungen: Telekommunikation, Verbrauchergeräte, DVC, PC, DSC, Automotive-Anwendungen usw.
RoHS-konform
Spezifikationen
Typ | 7Z Glasversiegelte SMD-Kristalle | |||
Frequenzbereich | 12~13 MHz | 13 bis 20 MHz | 20 bis 27 MHz | 27 bis 64 MHz |
Aufforderung zur Überschreitung | Grundlegende | |||
Lastkapazität | 8pF, 10pF, 12pF oder spezifizieren | |||
Antriebsebene | 1 ~ 50 μW Max. (10 μW typisch) | |||
Frequenzverträglichkeit | ±10 ppm, ±20 ppm oder spezifizieren | |||
Serienwiderstand | 200Ω max. | 150Ω max. | 80Ω max. | 60Ω max. |
Shuntkapazität | 5 pF max. | |||
Betriebstemperatur | -20°C bis +70°C, -40°C bis +85°C oder geben Sie an | |||
Speichertemperatur | -55 ~ +125°C | |||
Alterung (bei 25°C) | ± 3 ppm/Jahr max. | |||
Verpackungseinheit | 3000 Stück pro Rolle |
Abmessungen [mm]
+86-755-88352869
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert,
![]() |
Spezifikationen und Abmessungen |
Eigenschaften
2520 Größe Miniatur- und leichter SMD-Kristallresonator mit einem niedrigen Profil von 0,75 mm
Breiter Frequenzbereich von 12 MHz bis 64 MHz
Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit.
Hohe Präzision und hohe Zuverlässigkeit
Automatische Montage und Rückflusslöten
Anwendungen: Telekommunikation, Verbrauchergeräte, DVC, PC, DSC, Automotive-Anwendungen usw.
RoHS-konform
Spezifikationen
Typ | 7Z Glasversiegelte SMD-Kristalle | |||
Frequenzbereich | 12~13 MHz | 13 bis 20 MHz | 20 bis 27 MHz | 27 bis 64 MHz |
Aufforderung zur Überschreitung | Grundlegende | |||
Lastkapazität | 8pF, 10pF, 12pF oder spezifizieren | |||
Antriebsebene | 1 ~ 50 μW Max. (10 μW typisch) | |||
Frequenzverträglichkeit | ±10 ppm, ±20 ppm oder spezifizieren | |||
Serienwiderstand | 200Ω max. | 150Ω max. | 80Ω max. | 60Ω max. |
Shuntkapazität | 5 pF max. | |||
Betriebstemperatur | -20°C bis +70°C, -40°C bis +85°C oder geben Sie an | |||
Speichertemperatur | -55 ~ +125°C | |||
Alterung (bei 25°C) | ± 3 ppm/Jahr max. | |||
Verpackungseinheit | 3000 Stück pro Rolle |
Abmessungen [mm]
+86-755-88352869
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert,