![]() |
Markenbezeichnung: | SJK |
Modellnummer: | SMD5032 Glasversiegelte Kristalleinheit |
MOQ: | 1000 Stück |
Preis: | Negotiate |
Verpackungsdetails: | 1000pcs /reel |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Hohe Präzision und Zuverlässigkeit 6I-Serie SMD5032 Glaskristall-Einheit 8MHz bis 54MHz für PC PDA DSC USB-Schnittstellenkarte
Eigenschaften:
Elektronische Spezifikationen:
Artikel | 6I-Serie SMD5032 Glasversiegelte Kristalleinheit | |||
Frequenzbereich | 8 MHz bis 10 MHz | 10 MHz bis 12 MHz | 12 MHz bis 40 MHz | 40 MHz bis 54 MHz |
Aufforderung zur Überschreitung | Grundlegende | |||
Frequenzverträglichkeit | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm oder spezifizieren (bei 25°C) | |||
Frequenzstabilität über Temperatur | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm oder spezifizieren | |||
Lastkapazität | 8pF, 10pF, 16pF oder spezifizieren | |||
Antriebsebene | 100 μW typisch | |||
Betriebstemperatur | -20°C bis +70°C, -40°C bis +85°C oder geben Sie an | |||
Speichertemperatur | -55°C bis +125°C | |||
Serienwiderstand | 150Ω max. | 100Ω max. | 80Ω max. | 50Ω max. |
Alterung | ± 5 ppm/Jahr max. | |||
Packungsgröße | 5.0*3.2*1.2mm | |||
Verpackungseinheit | 1000 Stück pro Walze |
Abmessungen:
![]() |
Markenbezeichnung: | SJK |
Modellnummer: | SMD5032 Glasversiegelte Kristalleinheit |
MOQ: | 1000 Stück |
Preis: | Negotiate |
Verpackungsdetails: | 1000pcs /reel |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Hohe Präzision und Zuverlässigkeit 6I-Serie SMD5032 Glaskristall-Einheit 8MHz bis 54MHz für PC PDA DSC USB-Schnittstellenkarte
Eigenschaften:
Elektronische Spezifikationen:
Artikel | 6I-Serie SMD5032 Glasversiegelte Kristalleinheit | |||
Frequenzbereich | 8 MHz bis 10 MHz | 10 MHz bis 12 MHz | 12 MHz bis 40 MHz | 40 MHz bis 54 MHz |
Aufforderung zur Überschreitung | Grundlegende | |||
Frequenzverträglichkeit | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm oder spezifizieren (bei 25°C) | |||
Frequenzstabilität über Temperatur | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm oder spezifizieren | |||
Lastkapazität | 8pF, 10pF, 16pF oder spezifizieren | |||
Antriebsebene | 100 μW typisch | |||
Betriebstemperatur | -20°C bis +70°C, -40°C bis +85°C oder geben Sie an | |||
Speichertemperatur | -55°C bis +125°C | |||
Serienwiderstand | 150Ω max. | 100Ω max. | 80Ω max. | 50Ω max. |
Alterung | ± 5 ppm/Jahr max. | |||
Packungsgröße | 5.0*3.2*1.2mm | |||
Verpackungseinheit | 1000 Stück pro Walze |
Abmessungen: