![]() |
Markenbezeichnung: | SJK |
Modellnummer: | 1N-Serie SMD 2016 Kristall-Oszillator |
MOQ: | 3000 Stück |
Preis: | Negotiate |
Verpackungsdetails: | 3000 Stück/Rolle |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
1N-Serie Ultra Small Size SMD 2016 Kristall-Oszillator 1MHz bis 220MHz Hohe Stabilität Niedriger Jitter für die mobile Kommunikation
Eigenschaften:
Elektronische Spezifikationen:
Artikel | 1N-Serie SMD 2016 Kristall-Oszillator |
Ausgabeart | CMOS |
Ausgangslast | 15 pF oder spezifizieren |
Frequenzbereich | 1 MHz bis 220 MHz |
Versorgungsspannung | 1.8V bis 3.3V, 5V |
Frequenzstabilität (alle Bedingungen) | ±20ppm, ±25ppm, ±30ppm, ±50ppm oder spezifizieren |
Aktueller Verbrauch | 10mA max. |
Standby-Strom | 10 μA max. |
Symmetrie | 45 bis 55% |
0 Ausgangsspannung (V)OL) | 0.1 Vcc max. |
1 Ausgangsspannung (V)Oh, das ist...) | 00,9 Vcc Min. |
Aufstiegszeit / Niedergangszeit | Maximal 10 Sekunden. |
OE 0 Ausgangsspannung (V)Die) | 0.2 Vcc max. |
OE 1 Ausgangsspannung (V)- Ich weiß.) | 00,8 Vcc Min. |
Startzeit | 1 Sekunde max. |
Betriebstemperatur | -40°C bis +85°C oder spezifizieren |
Speichertemperatur | -55°C bis +125°C oder geben Sie an |
Phase-Jitter | 1 PS max. |
Packungsgröße | 2.0*1,6*0,7 mm |
Abmessungen:
![]() |
Markenbezeichnung: | SJK |
Modellnummer: | 1N-Serie SMD 2016 Kristall-Oszillator |
MOQ: | 3000 Stück |
Preis: | Negotiate |
Verpackungsdetails: | 3000 Stück/Rolle |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
1N-Serie Ultra Small Size SMD 2016 Kristall-Oszillator 1MHz bis 220MHz Hohe Stabilität Niedriger Jitter für die mobile Kommunikation
Eigenschaften:
Elektronische Spezifikationen:
Artikel | 1N-Serie SMD 2016 Kristall-Oszillator |
Ausgabeart | CMOS |
Ausgangslast | 15 pF oder spezifizieren |
Frequenzbereich | 1 MHz bis 220 MHz |
Versorgungsspannung | 1.8V bis 3.3V, 5V |
Frequenzstabilität (alle Bedingungen) | ±20ppm, ±25ppm, ±30ppm, ±50ppm oder spezifizieren |
Aktueller Verbrauch | 10mA max. |
Standby-Strom | 10 μA max. |
Symmetrie | 45 bis 55% |
0 Ausgangsspannung (V)OL) | 0.1 Vcc max. |
1 Ausgangsspannung (V)Oh, das ist...) | 00,9 Vcc Min. |
Aufstiegszeit / Niedergangszeit | Maximal 10 Sekunden. |
OE 0 Ausgangsspannung (V)Die) | 0.2 Vcc max. |
OE 1 Ausgangsspannung (V)- Ich weiß.) | 00,8 Vcc Min. |
Startzeit | 1 Sekunde max. |
Betriebstemperatur | -40°C bis +85°C oder spezifizieren |
Speichertemperatur | -55°C bis +125°C oder geben Sie an |
Phase-Jitter | 1 PS max. |
Packungsgröße | 2.0*1,6*0,7 mm |
Abmessungen: