![]() |
Markenbezeichnung: | SJK |
Modellnummer: | 3N-Serie SMD 3225 Kristall-Oszillator |
MOQ: | 3000 Stück |
Preis: | Negotiate |
Verpackungsdetails: | 3000 Stück/Rolle |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
3N-Serie SMD 3225 Kristall-Oszillator 1 MHz bis 220 MHz Niedriger Stromverbrauch Hohe Stabilität
Eigenschaften:
Elektronische Spezifikationen:
Artikel | 3N-Serie SMD 3225 Kristall-Oszillator |
Ausgabeart | CMOS |
Ausgangslast | 15 pF oder spezifizieren |
Frequenzbereich | 1 MHz bis 220 MHz |
Versorgungsspannung | 10,8 V bis 3,3 V |
Frequenzstabilität (alle Bedingungen) | ±20ppm, ±25ppm, ±30ppm, ±50ppm oder spezifizieren |
Aktueller Verbrauch | 10mA max. |
Standby-Strom | 10 μA max. |
Symmetrie | 45 bis 55% |
0 Ausgangsspannung (V)OL) | 0.1 Vcc max. |
1 Ausgangsspannung (V)Oh, das ist...) | 00,9 Vcc Min. |
Aufstiegszeit / Niedergangszeit | Maximal 10 Sekunden. |
OE 0 Ausgangsspannung (V)OL) | 0.2 Vcc max. |
OE 1 Ausgangsspannung (V)- Ich weiß.) | 00,8 Vcc Min. |
Startzeit | 1 Sekunde max. |
Betriebstemperatur | -40°C bis +85°C oder spezifizieren |
Speichertemperatur | -55°C bis +125°C oder geben Sie an |
Phase-Jitter | 1 PS max. |
Packungsgröße | 3.2*2.5*1.0mm |
Abmessungen:
![]() |
Markenbezeichnung: | SJK |
Modellnummer: | 3N-Serie SMD 3225 Kristall-Oszillator |
MOQ: | 3000 Stück |
Preis: | Negotiate |
Verpackungsdetails: | 3000 Stück/Rolle |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
3N-Serie SMD 3225 Kristall-Oszillator 1 MHz bis 220 MHz Niedriger Stromverbrauch Hohe Stabilität
Eigenschaften:
Elektronische Spezifikationen:
Artikel | 3N-Serie SMD 3225 Kristall-Oszillator |
Ausgabeart | CMOS |
Ausgangslast | 15 pF oder spezifizieren |
Frequenzbereich | 1 MHz bis 220 MHz |
Versorgungsspannung | 10,8 V bis 3,3 V |
Frequenzstabilität (alle Bedingungen) | ±20ppm, ±25ppm, ±30ppm, ±50ppm oder spezifizieren |
Aktueller Verbrauch | 10mA max. |
Standby-Strom | 10 μA max. |
Symmetrie | 45 bis 55% |
0 Ausgangsspannung (V)OL) | 0.1 Vcc max. |
1 Ausgangsspannung (V)Oh, das ist...) | 00,9 Vcc Min. |
Aufstiegszeit / Niedergangszeit | Maximal 10 Sekunden. |
OE 0 Ausgangsspannung (V)OL) | 0.2 Vcc max. |
OE 1 Ausgangsspannung (V)- Ich weiß.) | 00,8 Vcc Min. |
Startzeit | 1 Sekunde max. |
Betriebstemperatur | -40°C bis +85°C oder spezifizieren |
Speichertemperatur | -55°C bis +125°C oder geben Sie an |
Phase-Jitter | 1 PS max. |
Packungsgröße | 3.2*2.5*1.0mm |
Abmessungen: