![]() |
Markenbezeichnung: | SJK |
Modellnummer: | 9N-Serie SMD 14*9 Kristall-Oszillator |
MOQ: | 500 Stück |
Preis: | Negotiate |
Verpackungsdetails: | 500 Stück pro Walze |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
9N-Serie SMD 14*9 Kristall-Oszillator 1MHz bis 170MHz HCMOS-Ausgang Hohe Frequenz und Stabilität Niedriger Stromverbrauch
Eigenschaften:
Elektronische Spezifikationen:
Artikel | 9N-Serie SMD 14*9 Kristall-Oszillator |
Ausgabeart | CMOS |
Ausgangslast | 15 pF oder spezifizieren |
Frequenzbereich | 1 MHz bis 170 MHz |
Versorgungsspannung | 1.8V bis 3.3V, 5V |
Aktueller Verbrauch | 50mA max. |
Standby-Strom | 10 μA max. |
0 Ausgangsspannung (V)OL) | 0.1 Vcc max. |
1 Ausgangsspannung (V)Oh, das ist...) | 00,9 Vcc Min. |
Symmetrie | 40 bis 60% |
Aufstiegszeit / Herbstzeit | Maximal 10 Sekunden. |
OE-Pin 0 Eingangsspannung (V)Die) | 0.2 Vcc max. |
OE-Pin 1 Eingangsspannung (V)- Ich weiß.) | 00,8 Vcc Min. |
Startzeit | Maximal 2 Sekunden. |
Betriebstemperaturbereich | -20°C bis +70°C, -40°C bis +85°C oder geben Sie an |
Speichertemperaturbereich | -55°C bis +125°C |
Phase-Jitter | 1 Sekunde max. |
Packungsgröße | 14.4*9,6*6mm |
Abmessungen:
![]() |
Markenbezeichnung: | SJK |
Modellnummer: | 9N-Serie SMD 14*9 Kristall-Oszillator |
MOQ: | 500 Stück |
Preis: | Negotiate |
Verpackungsdetails: | 500 Stück pro Walze |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
9N-Serie SMD 14*9 Kristall-Oszillator 1MHz bis 170MHz HCMOS-Ausgang Hohe Frequenz und Stabilität Niedriger Stromverbrauch
Eigenschaften:
Elektronische Spezifikationen:
Artikel | 9N-Serie SMD 14*9 Kristall-Oszillator |
Ausgabeart | CMOS |
Ausgangslast | 15 pF oder spezifizieren |
Frequenzbereich | 1 MHz bis 170 MHz |
Versorgungsspannung | 1.8V bis 3.3V, 5V |
Aktueller Verbrauch | 50mA max. |
Standby-Strom | 10 μA max. |
0 Ausgangsspannung (V)OL) | 0.1 Vcc max. |
1 Ausgangsspannung (V)Oh, das ist...) | 00,9 Vcc Min. |
Symmetrie | 40 bis 60% |
Aufstiegszeit / Herbstzeit | Maximal 10 Sekunden. |
OE-Pin 0 Eingangsspannung (V)Die) | 0.2 Vcc max. |
OE-Pin 1 Eingangsspannung (V)- Ich weiß.) | 00,8 Vcc Min. |
Startzeit | Maximal 2 Sekunden. |
Betriebstemperaturbereich | -20°C bis +70°C, -40°C bis +85°C oder geben Sie an |
Speichertemperaturbereich | -55°C bis +125°C |
Phase-Jitter | 1 Sekunde max. |
Packungsgröße | 14.4*9,6*6mm |
Abmessungen: