![]() |
Markenbezeichnung: | SJK |
Modellnummer: | ZTACC4.00MG |
MOQ: | 1000 Stück |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | 1 Kpc/Tasche |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
DIP 3 Pins ZTT Resonator 1,79 ~ 60MHz 10 * 7,5 * 5,0mm für die Sicherheit
Eigenschaften
Alle (ZTA) sind epoxybeschichtet und vollständig waschbar
Widerstandsfähigkeit gegen Schäden durch Aufprall und Vibrationen
Niedrige Kosten
Ausgezeichnete Temperaturstabilität (± 0,3%)
DIP-Paket
Frequenzbereich: 1,79 MHz bis 60 MHz
Anwendungsbereich: Sicherheit, Verbrauchergeräte, Fernseher, Radio, PC, Empfänger usw.
RoHS-konform
Spezifikationen
Teilnummer |
Frequenzbereich (MHz) |
Frequenzgenauigkeit (bei 25°C) |
Frequenzstabilität (%) |
Betriebs-Temp. (oC) |
Zehn Jahre Alterung (%) |
ZTA...MG | 1.79 bis 6.00 | ± 0,5% | ± 0,3% | -25°C bis +85°C | ±0.3 |
ZTAWS...MG | 1.79 bis 6.00 | ± 0,5% | ± 0,3% | -25°C bis +85°C | ±0.3 |
ZTALS...MG | 3.00 bis 8.00 | ± 0,5% | ± 0,3% | -25°C bis +85°C | ±0.3 |
ZTARS...MG | 3.00 bis 10.00 | ± 0,5% | ± 0,3% | -25°C bis +85°C | ±0.3 |
ZTA...MT | 6.00~13.00 | ± 0,5% | ± 0,3% | -25°C bis +85°C | ±0.3 |
ZTA...MX | 12.00~60.00 | ± 0,5% | ± 0,3% | -25°C bis +85°C | ±0.3 |
Abmessungen [mm]
+86-755-88352869
Siehe auch Rita@q-crystal.com
![]() |
Markenbezeichnung: | SJK |
Modellnummer: | ZTACC4.00MG |
MOQ: | 1000 Stück |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | 1 Kpc/Tasche |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
DIP 3 Pins ZTT Resonator 1,79 ~ 60MHz 10 * 7,5 * 5,0mm für die Sicherheit
Eigenschaften
Alle (ZTA) sind epoxybeschichtet und vollständig waschbar
Widerstandsfähigkeit gegen Schäden durch Aufprall und Vibrationen
Niedrige Kosten
Ausgezeichnete Temperaturstabilität (± 0,3%)
DIP-Paket
Frequenzbereich: 1,79 MHz bis 60 MHz
Anwendungsbereich: Sicherheit, Verbrauchergeräte, Fernseher, Radio, PC, Empfänger usw.
RoHS-konform
Spezifikationen
Teilnummer |
Frequenzbereich (MHz) |
Frequenzgenauigkeit (bei 25°C) |
Frequenzstabilität (%) |
Betriebs-Temp. (oC) |
Zehn Jahre Alterung (%) |
ZTA...MG | 1.79 bis 6.00 | ± 0,5% | ± 0,3% | -25°C bis +85°C | ±0.3 |
ZTAWS...MG | 1.79 bis 6.00 | ± 0,5% | ± 0,3% | -25°C bis +85°C | ±0.3 |
ZTALS...MG | 3.00 bis 8.00 | ± 0,5% | ± 0,3% | -25°C bis +85°C | ±0.3 |
ZTARS...MG | 3.00 bis 10.00 | ± 0,5% | ± 0,3% | -25°C bis +85°C | ±0.3 |
ZTA...MT | 6.00~13.00 | ± 0,5% | ± 0,3% | -25°C bis +85°C | ±0.3 |
ZTA...MX | 12.00~60.00 | ± 0,5% | ± 0,3% | -25°C bis +85°C | ±0.3 |
Abmessungen [mm]
+86-755-88352869
Siehe auch Rita@q-crystal.com