![]() |
Markenbezeichnung: | SJK |
Modellnummer: | SJK-LT10.7M |
MOQ: | 1000 Stück |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | 1 Kpc/Tasche |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
LT10.7 Keramikfilter vom Typ DIP mit 10,7 MHz
Eigenschaften
Ausgezeichneter Formfaktor der Frequenzantwort
Niedriger Verlust, günstige Wellenformsymmetrie und hohe Selektivität
Hohe Zuverlässigkeit, gute Wellenformsymmetrie
SMD- und DIP-Paket
Anwendungen: FM-Empfänger, Funkkommunikation, Fernsehen usw.
RoHS-konform
Spezifikationen
Teilnummer | Bandbreite von 3 dB (kHz) | 20 dB Bandbreite (kHz) | Einfügungsverlust (dB) |
Spuriöse Dämpfung (9~12MHz) (dB) Min. |
|
DIP-Typ | SMD-Typ | ||||
LT10.7MA5 | LTCA10.7MA5 | 280 ± 50 | 650 | 6 | 30 |
LT10.7MS2 | LTCA10.7MS2 | 230 ± 50 | 600 | 6 | 40 |
LT10.7MS3 | 180 ± 40 | 520 | 7 | 40 | |
LT10.7MJ | 150 ± 40 | 400 | 10 | 38 | |
LT10.7MA5A10 | LTCV10.7MA5 | 280 ± 50 | 590 | 2.5±2.0 | 30 |
LT10.7MS2A10 | LTCV10.7MS2 | 230 ± 50 | 520 | 3.0±2.0 | 35 |
LT10.7MS3A10 | LTCV10.7MS3 | 180 ± 40 | 470 | 3.5±1.5 | 35 |
LT10.7MJA10 | 150 ± 50 | 360 | 4.5±2.0 | 35 | |
LT10.7MA19 | ¥350 | 950 | 3 ± 2 | 20 | |
LT10.7MA20 | 330 ± 50 | 680 | 4 ± 2 | 30 | |
LT10.7MHY | 110 ± 30 | 350 | 7 ± 2 | 30 | |
LT10.7MFP | ≤ 20 | 95 | 6.0 Max. | 24 |
Abmessungen [mm]
+86-755-88352869
Siehe auch Rita@q-crystal.com
![]() |
Markenbezeichnung: | SJK |
Modellnummer: | SJK-LT10.7M |
MOQ: | 1000 Stück |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | 1 Kpc/Tasche |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
LT10.7 Keramikfilter vom Typ DIP mit 10,7 MHz
Eigenschaften
Ausgezeichneter Formfaktor der Frequenzantwort
Niedriger Verlust, günstige Wellenformsymmetrie und hohe Selektivität
Hohe Zuverlässigkeit, gute Wellenformsymmetrie
SMD- und DIP-Paket
Anwendungen: FM-Empfänger, Funkkommunikation, Fernsehen usw.
RoHS-konform
Spezifikationen
Teilnummer | Bandbreite von 3 dB (kHz) | 20 dB Bandbreite (kHz) | Einfügungsverlust (dB) |
Spuriöse Dämpfung (9~12MHz) (dB) Min. |
|
DIP-Typ | SMD-Typ | ||||
LT10.7MA5 | LTCA10.7MA5 | 280 ± 50 | 650 | 6 | 30 |
LT10.7MS2 | LTCA10.7MS2 | 230 ± 50 | 600 | 6 | 40 |
LT10.7MS3 | 180 ± 40 | 520 | 7 | 40 | |
LT10.7MJ | 150 ± 40 | 400 | 10 | 38 | |
LT10.7MA5A10 | LTCV10.7MA5 | 280 ± 50 | 590 | 2.5±2.0 | 30 |
LT10.7MS2A10 | LTCV10.7MS2 | 230 ± 50 | 520 | 3.0±2.0 | 35 |
LT10.7MS3A10 | LTCV10.7MS3 | 180 ± 40 | 470 | 3.5±1.5 | 35 |
LT10.7MJA10 | 150 ± 50 | 360 | 4.5±2.0 | 35 | |
LT10.7MA19 | ¥350 | 950 | 3 ± 2 | 20 | |
LT10.7MA20 | 330 ± 50 | 680 | 4 ± 2 | 30 | |
LT10.7MHY | 110 ± 30 | 350 | 7 ± 2 | 30 | |
LT10.7MFP | ≤ 20 | 95 | 6.0 Max. | 24 |
Abmessungen [mm]
+86-755-88352869
Siehe auch Rita@q-crystal.com