![]() |
Markenbezeichnung: | SJK |
Modellnummer: | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für alle Fahrzeuge, die in der Kategorie |
MOQ: | 1000 Stück |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | 1 Kpc/Tasche |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Dip Typ SAW Resonator F-11 4 Pins mit 433,92MHz ±75KHz
Eigenschaften
Ein-Port-SAW-Resonator
Metallgehäuse für SC04-06 (F-11)
Elektrostatisch empfindliche Vorrichtung (ESD)
Packungsgröße mit 10,9*4,45*4,0 mm
Anwendung: Fernbedienung, Sicherheit, Alarm usw.
RoHS-konform und frei von Pb
Spezifikationen
Verbrauch | Mittelfrequenz (MHz) | Frequenzentoleranz (kHz) | Einfügungsverlust (dB) | Packungscode |
R303.825 | 303.825 | ±30 /±75 | 1.5 | F-11 |
R303.875 | 303.875 | ±30 /±75 | 1.5 | F-11 |
R310 | 310.000 | ±30 /±75 | 1.5 | F-11 |
R315 | 315.000 | ±30 /±75 | 1.3 | F-11 |
R316.8 | 316.800 | ±30 /±75 | 1.2 | F-11 |
R330 | 330.000 | ±30 /±75 | 1.6 | F-11 |
R350 | 350.000 | ±30 /±75 | 1.5 | F-11 |
R360 | 360.000 | ±30 /±75 | 1.3 | F-11 |
R370 | 370.000 | ±30 /±75 | 1.7 | F-11 |
R390 | 390.000 | ±30 /±75 | 1.5 | F-11 |
R407.3 | 407.300 | ±30 /±75 | 1.5 | F-11 |
R418 | 418.000 | ±30 /±75 | 1.5 | F-11 |
R433 | 433.920 | ±30 /±75 | 1.7 | F-11 |
R868.35 | 868.350 | ±75 /±150 | 2.2 | F-11 |
Für andere Frequenzen und Spezifikationen wenden Sie sich bitte an unsere Vertriebsabteilung.
Abmessungen [mm]
![]() |
Markenbezeichnung: | SJK |
Modellnummer: | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für alle Fahrzeuge, die in der Kategorie |
MOQ: | 1000 Stück |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | 1 Kpc/Tasche |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Dip Typ SAW Resonator F-11 4 Pins mit 433,92MHz ±75KHz
Eigenschaften
Ein-Port-SAW-Resonator
Metallgehäuse für SC04-06 (F-11)
Elektrostatisch empfindliche Vorrichtung (ESD)
Packungsgröße mit 10,9*4,45*4,0 mm
Anwendung: Fernbedienung, Sicherheit, Alarm usw.
RoHS-konform und frei von Pb
Spezifikationen
Verbrauch | Mittelfrequenz (MHz) | Frequenzentoleranz (kHz) | Einfügungsverlust (dB) | Packungscode |
R303.825 | 303.825 | ±30 /±75 | 1.5 | F-11 |
R303.875 | 303.875 | ±30 /±75 | 1.5 | F-11 |
R310 | 310.000 | ±30 /±75 | 1.5 | F-11 |
R315 | 315.000 | ±30 /±75 | 1.3 | F-11 |
R316.8 | 316.800 | ±30 /±75 | 1.2 | F-11 |
R330 | 330.000 | ±30 /±75 | 1.6 | F-11 |
R350 | 350.000 | ±30 /±75 | 1.5 | F-11 |
R360 | 360.000 | ±30 /±75 | 1.3 | F-11 |
R370 | 370.000 | ±30 /±75 | 1.7 | F-11 |
R390 | 390.000 | ±30 /±75 | 1.5 | F-11 |
R407.3 | 407.300 | ±30 /±75 | 1.5 | F-11 |
R418 | 418.000 | ±30 /±75 | 1.5 | F-11 |
R433 | 433.920 | ±30 /±75 | 1.7 | F-11 |
R868.35 | 868.350 | ±75 /±150 | 2.2 | F-11 |
Für andere Frequenzen und Spezifikationen wenden Sie sich bitte an unsere Vertriebsabteilung.
Abmessungen [mm]