![]() |
Markenbezeichnung: | SJK |
Modellnummer: | SJK-5AWSF1568MA6 |
MOQ: | 1000 Stück |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | 3Kpcs/Rolle |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Eigenschaften
Keramikpaket für Oberflächenmontagetechnologie (SMT)
Hochfrequenz-SAW-Filter
Packungsgröße 2,5 × 2,0 × 0,65 mm
Verpackungstyp DCC4A
Elektrostatisch empfindliche Vorrichtung (ESD)
Automatische Montage und Rückflusslöten
RoHS-konform und frei von Pb
Spezifikationen
Artikel | Mindestwert | Typisch | Höchstbetrag | Einheit | |
Zentrumsfrequenz | 15680,00 MHz oder andere hohe Frequenzen | MHz | |||
Verlust der Einfügung | 1.4 | 2.0 | dB | ||
Verlust der Einfügung | 1559.08~1563.098MHz | 1.6 | 2.5 | dB | |
1573.42~1577.420MHz | 1.7 | 2.5 | dB | ||
Amplitude Ripple (p-p) | 1559.098~1577.42MHz | 0.5 | 1.0 | dB | |
Bandbreite von 3 dB | 35 | 43 | MHz | ||
Gruppenverzögerung Ripple | 1559.098~1577.42MHz | 10 | 30 | n | |
Absolute Abschwächung | DC ~1463.00MHz | 32 | 38 | dB | |
1463.00~1493.00MHz | 38 | 43 | dB | ||
1493.00~1512.00MHz | 35 | 40 | dB | ||
1512.00~1624.00MHz | 50 | 55 | dB | ||
1643.00~1673.00MHz | 48 | 53 | dB | ||
1673.00~2000.00MHz | 40 | 45 | dB | ||
2000.00~1463.00MHz | 25 | 30 | dB | ||
Eingabe VSWR | 1559.098~1577.42MHz | 1.5:1 | 2.0:1 | ||
Ausgang VSWR | 1559.098~1577.42MHz | 1.5:1 | 2.0:1 | ||
Betriebstemperatur | - 40 | +85 | °C | ||
Speichertemperatur | - 55 | 125 | °C |
Abmessungen [mm]
Siehe auch Rita@q-crystal.com
![]() |
Markenbezeichnung: | SJK |
Modellnummer: | SJK-5AWSF1568MA6 |
MOQ: | 1000 Stück |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | 3Kpcs/Rolle |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Eigenschaften
Keramikpaket für Oberflächenmontagetechnologie (SMT)
Hochfrequenz-SAW-Filter
Packungsgröße 2,5 × 2,0 × 0,65 mm
Verpackungstyp DCC4A
Elektrostatisch empfindliche Vorrichtung (ESD)
Automatische Montage und Rückflusslöten
RoHS-konform und frei von Pb
Spezifikationen
Artikel | Mindestwert | Typisch | Höchstbetrag | Einheit | |
Zentrumsfrequenz | 15680,00 MHz oder andere hohe Frequenzen | MHz | |||
Verlust der Einfügung | 1.4 | 2.0 | dB | ||
Verlust der Einfügung | 1559.08~1563.098MHz | 1.6 | 2.5 | dB | |
1573.42~1577.420MHz | 1.7 | 2.5 | dB | ||
Amplitude Ripple (p-p) | 1559.098~1577.42MHz | 0.5 | 1.0 | dB | |
Bandbreite von 3 dB | 35 | 43 | MHz | ||
Gruppenverzögerung Ripple | 1559.098~1577.42MHz | 10 | 30 | n | |
Absolute Abschwächung | DC ~1463.00MHz | 32 | 38 | dB | |
1463.00~1493.00MHz | 38 | 43 | dB | ||
1493.00~1512.00MHz | 35 | 40 | dB | ||
1512.00~1624.00MHz | 50 | 55 | dB | ||
1643.00~1673.00MHz | 48 | 53 | dB | ||
1673.00~2000.00MHz | 40 | 45 | dB | ||
2000.00~1463.00MHz | 25 | 30 | dB | ||
Eingabe VSWR | 1559.098~1577.42MHz | 1.5:1 | 2.0:1 | ||
Ausgang VSWR | 1559.098~1577.42MHz | 1.5:1 | 2.0:1 | ||
Betriebstemperatur | - 40 | +85 | °C | ||
Speichertemperatur | - 55 | 125 | °C |
Abmessungen [mm]
Siehe auch Rita@q-crystal.com