![]() |
Markenbezeichnung: | SJK |
Modellnummer: | SJK9005AIF72D25DB100.000000 |
MOQ: | 3000 Stück |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | 3Kpcs/Rolle |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Spread Spectrum MEMS Oszillator 2520 Größe LVCMOS 1MHz ~ 141MHz
Ausgabeart | LVCMOS | |
Lastzustand | 15 pF | |
Frequenzbereich | 1 ~ 141 MHz | |
Versorgungsspannung | 1.8V, 2,5V, 2,8V, 3,0V, 3,3V, 2,25V bis 3,63V | |
Frequenzstabilität | Bei der Verwendung von Zellstoff ist die Zellmenge zu messen. | |
Aktueller Verbrauch | 6.5mA max. | |
Standby-Strom | 4.3 μA Max. | |
OE-Auslösungstrom | 6.5mA max. | |
Betriebstemperatur | -20~+70°C / -40~+85°C | |
Zyklus der Arbeitszeit | 45 bis 55% | |
Aufstiegs- und Abstiegszeit | 2.5ns Max. | |
Spannung Vol (Max.)/Voh (Min.) | 10% Vcc/90% Vcc | |
Die Leistung wird durch die Leistungskapazität des Fahrzeugs ermittelt. | 30% Vcc/70% Vcc | |
Eintritts-Pull-up-Impedanz | ![]() ![]() 2MΩ Μmin. (Pin 1, STlogic low) |
|
Startzeit | Maximal 5 Sekunden. | |
Zeit aktivieren/deaktivieren | 180n Max. | |
Wiederholungszeit | Maximal 5 Sekunden. | |
Zeitverteilung ermöglicht | 4 μs Max. | |
Verteilung der Zeit | 50 μs max. | |
Zyklus-zu-Zyklus-Jitter | 22 PS max. | |
Speichertemperatur | -65°C bis +150°C | |
Verpackungseinheit | 2016Größe 2520, 3225 | 3000 Stück. |
![]() |
Markenbezeichnung: | SJK |
Modellnummer: | SJK9005AIF72D25DB100.000000 |
MOQ: | 3000 Stück |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | 3Kpcs/Rolle |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Spread Spectrum MEMS Oszillator 2520 Größe LVCMOS 1MHz ~ 141MHz
Ausgabeart | LVCMOS | |
Lastzustand | 15 pF | |
Frequenzbereich | 1 ~ 141 MHz | |
Versorgungsspannung | 1.8V, 2,5V, 2,8V, 3,0V, 3,3V, 2,25V bis 3,63V | |
Frequenzstabilität | Bei der Verwendung von Zellstoff ist die Zellmenge zu messen. | |
Aktueller Verbrauch | 6.5mA max. | |
Standby-Strom | 4.3 μA Max. | |
OE-Auslösungstrom | 6.5mA max. | |
Betriebstemperatur | -20~+70°C / -40~+85°C | |
Zyklus der Arbeitszeit | 45 bis 55% | |
Aufstiegs- und Abstiegszeit | 2.5ns Max. | |
Spannung Vol (Max.)/Voh (Min.) | 10% Vcc/90% Vcc | |
Die Leistung wird durch die Leistungskapazität des Fahrzeugs ermittelt. | 30% Vcc/70% Vcc | |
Eintritts-Pull-up-Impedanz | ![]() ![]() 2MΩ Μmin. (Pin 1, STlogic low) |
|
Startzeit | Maximal 5 Sekunden. | |
Zeit aktivieren/deaktivieren | 180n Max. | |
Wiederholungszeit | Maximal 5 Sekunden. | |
Zeitverteilung ermöglicht | 4 μs Max. | |
Verteilung der Zeit | 50 μs max. | |
Zyklus-zu-Zyklus-Jitter | 22 PS max. | |
Speichertemperatur | -65°C bis +150°C | |
Verpackungseinheit | 2016Größe 2520, 3225 | 3000 Stück. |