![]() |
Markenbezeichnung: | SJK |
Modellnummer: | 32.768KHz SMD2016 Kristall-Oszillator |
MOQ: | 3000 Stück |
Preis: | Negotiate |
Verpackungsdetails: | 3000pcs /Reel |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
32.768KHz-Lösung 2E-Serie 32.768KHz SMD2016 Kristall-Oszillator mit CMOS-Ausgang für tragbare Geräte und Mobiltelefone
Eigenschaften:
Elektronische Spezifikationen:
Artikel | 2E-Serie 32,768KHz SMD2016 Kristall-Oszillator |
Ausgabeart | CMOS |
Ausgangslast | 15 pF |
Normale Häufigkeit | 32.768KHz |
Versorgungsspannung | 10,8 V bis 3,3 V |
Frequenzstabilität (alle Bedingungen) | ±20ppm, ±25ppm, ±30ppm, ±50ppm oder spezifizieren |
Aktueller Verbrauch | 35 μA max. |
Standby-Strom | 3 μA max. |
Symmetrie | 45 bis 55% |
0 Ausgangsspannung (V)OL) | 0.1 Vcc max. |
1 Ausgangsspannung (V)Oh, das ist...) | 00,9 Vcc Min. |
Aufstiegszeit / Herbstzeit | Maximal 15 Sekunden. |
OE-Pin 0 Eingangsspannung (V)Die) | 0.2 Vcc max. |
OE-Pin 1 Eingangsspannung (V)- Ich weiß.) | 00,8 Vcc Min. |
Startzeit | Maximal fünf Sekunden. |
Betriebstemperaturbereich | -20°C bis +70°C, -40°C bis +85°C oder geben Sie an |
Speichertemperaturbereich | -55°C bis +125°C |
Phase-Jitter (12KHz bis 20MHz) | 1 Sekunde max. |
Packungsgröße (L*W*H) | 2.0*1,6*0,7 mm |
Verpackungseinheit | 3000 Stück pro Walze |
Abmessung:
![]() |
Markenbezeichnung: | SJK |
Modellnummer: | 32.768KHz SMD2016 Kristall-Oszillator |
MOQ: | 3000 Stück |
Preis: | Negotiate |
Verpackungsdetails: | 3000pcs /Reel |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
32.768KHz-Lösung 2E-Serie 32.768KHz SMD2016 Kristall-Oszillator mit CMOS-Ausgang für tragbare Geräte und Mobiltelefone
Eigenschaften:
Elektronische Spezifikationen:
Artikel | 2E-Serie 32,768KHz SMD2016 Kristall-Oszillator |
Ausgabeart | CMOS |
Ausgangslast | 15 pF |
Normale Häufigkeit | 32.768KHz |
Versorgungsspannung | 10,8 V bis 3,3 V |
Frequenzstabilität (alle Bedingungen) | ±20ppm, ±25ppm, ±30ppm, ±50ppm oder spezifizieren |
Aktueller Verbrauch | 35 μA max. |
Standby-Strom | 3 μA max. |
Symmetrie | 45 bis 55% |
0 Ausgangsspannung (V)OL) | 0.1 Vcc max. |
1 Ausgangsspannung (V)Oh, das ist...) | 00,9 Vcc Min. |
Aufstiegszeit / Herbstzeit | Maximal 15 Sekunden. |
OE-Pin 0 Eingangsspannung (V)Die) | 0.2 Vcc max. |
OE-Pin 1 Eingangsspannung (V)- Ich weiß.) | 00,8 Vcc Min. |
Startzeit | Maximal fünf Sekunden. |
Betriebstemperaturbereich | -20°C bis +70°C, -40°C bis +85°C oder geben Sie an |
Speichertemperaturbereich | -55°C bis +125°C |
Phase-Jitter (12KHz bis 20MHz) | 1 Sekunde max. |
Packungsgröße (L*W*H) | 2.0*1,6*0,7 mm |
Verpackungseinheit | 3000 Stück pro Walze |
Abmessung: